Ver todas las fotos

Propiedad dada de baja

Esta propiead no esta vigente desde el: 13/05/2022 09:16

Amplia casa en pleno centro de las piedras

Las Piedras

10.00m2 Código: 109586

Casa en venta en Las piedras
Cargando descripción.....

Características

Año de construcción
Parking
Camas
0
Área descubierta
m2
Área construida
0.00m2

USD 100.000.000 Venta

Actualización

Actualizada el 12/04/2022
Propiedad cargada el 28/10/2021

Histórico de precios

Fecha Evento Precio Precio x m²
31/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 470.810
01/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 470.810
02/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 470.810
03/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 470.810
04/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 470.810
05/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 470.810
06/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 470.810
07/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 470.810
09/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 470.810
10/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 470.810
11/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 470.810
12/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 470.810
13/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 470.810
14/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 470.810
15/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 470.810
16/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 470.810
26/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
27/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
28/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
29/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
30/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
01/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
02/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
03/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
04/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
06/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
07/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
08/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
09/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
11/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
12/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
13/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
14/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
15/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
16/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
17/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
18/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
19/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
20/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
23/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
24/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
25/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
26/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
28/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
29/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
30/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
31/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
02/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
03/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
04/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
05/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
07/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
08/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
09/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
12/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
15/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
16/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
17/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
18/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
20/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
21/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
23/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
26/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
27/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
28/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
29/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
30/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
31/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
02/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
03/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
04/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
05/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
06/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
07/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
08/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
09/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
12/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
14/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
16/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
19/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
20/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
21/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
22/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
22/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
23/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
24/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
25/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
27/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
28/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
04/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
06/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
07/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
08/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
10/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
11/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
12/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
13/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
15/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
16/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
17/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
18/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
22/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
23/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
23/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
24/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
26/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
27/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
28/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
29/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
30/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
31/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
02/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
03/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
04/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
05/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
07/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
08/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
09/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
11/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
12/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
13/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
14/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
15/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
16/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
17/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
18/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
19/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
22/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
23/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
24/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
25/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
29/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
30/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
01/05/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
02/05/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
03/05/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
04/05/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
05/05/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111
08/05/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 11.111.111

Ubicación

Casa en Las Piedras

USD 100.000.000 Venta

Consultar
Aceptamos criptomonedas

Venta
USD 100.000.000
Tether 100.000.000
Bitcoin 3.448,27586172

Propiedad cargada el 28/10/2021
Última actualización 12/04/2022

Esta propiead no esta vigente desde el: 13/05/2022 09:16