Ver todas las fotos

Propiedad dada de baja

Esta propiead no esta vigente desde el: 03/05/2022 19:35

Campo en garzón en maldonado

Maldonado

2 dormitorios 2 baños 480000.00ha Código: 101621

Campo en venta en Garzon
paraje Los Molles de Garzón. Altura del nivel del mar va desde 160 mts. a 70 mts. en en llano.Indice Coneat 48. Vegetación de sierra, con muchos coronillas, molles, palmeras pindó.
Desde la entrada se divisa Pueblo garzón, que está a 7 Kms., por camino vecinal en buen estado. Son 48 Ha y algo.
Está bordeado por lado norte y noreste por arroyo Los Molles, de poco caudal, pero con agua permanente.

CARACTERÍSTICAS


General:
- Agua



VER DETALLES COMPLETOS EN

Características

Año de construcción
Parking
Camas
0
Área descubierta
ha
Área construida
ha

$100.000.000 Venta

Actualización

Actualizada el 03/02/2022
Propiedad cargada el 12/08/2021

Histórico de precios

Fecha Evento Precio Precio x m²
13/08/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
14/08/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
15/08/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
16/08/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
18/08/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
19/08/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
20/08/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
21/08/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
22/08/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
23/08/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
24/08/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
25/08/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
26/08/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
27/08/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
28/08/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
29/08/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
30/08/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
31/08/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
01/09/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
02/09/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
03/09/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
04/09/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
05/09/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
06/09/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
07/09/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
08/09/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
09/09/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
10/09/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
11/09/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
12/09/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
13/09/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
14/09/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
15/09/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
16/09/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
17/09/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
18/09/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
19/09/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
20/09/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
21/09/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
22/09/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
24/09/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
25/09/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
26/09/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
27/09/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
28/09/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
29/09/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
30/09/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
01/10/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
02/10/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
03/10/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
04/10/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
05/10/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
06/10/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
07/10/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
08/10/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
09/10/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
10/10/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
14/10/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
16/10/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
17/10/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
18/10/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
19/10/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
20/10/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
21/10/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
22/10/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
23/10/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
24/10/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
25/10/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
26/10/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
27/10/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
28/10/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
29/10/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
30/10/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
31/10/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
01/11/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
02/11/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
03/11/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
04/11/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
05/11/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
06/11/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
07/11/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
08/11/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
09/11/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
10/11/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
11/11/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
12/11/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
13/11/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
14/11/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
15/11/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
16/11/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
26/11/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
26/11/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
27/11/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
28/11/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
29/11/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
30/11/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
01/12/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
02/12/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
03/12/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
04/12/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
05/12/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
06/12/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
07/12/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
08/12/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
09/12/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
10/12/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
11/12/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
12/12/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
13/12/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
14/12/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
15/12/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
16/12/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
17/12/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
18/12/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
19/12/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
20/12/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
21/12/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
23/12/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
24/12/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
25/12/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
26/12/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
28/12/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
29/12/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
30/12/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
31/12/2021 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
01/01/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
02/01/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
03/01/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
04/01/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
05/01/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
06/01/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
07/01/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
08/01/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
09/01/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
10/01/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
12/01/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
14/01/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
15/01/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
16/01/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
17/01/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
18/01/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
19/01/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
20/01/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
21/01/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
22/01/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
23/01/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
24/01/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
25/01/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
26/01/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
27/01/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
28/01/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
29/01/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
30/01/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
31/01/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
01/02/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
02/02/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
03/02/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
04/02/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
05/02/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
06/02/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
07/02/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
08/02/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
09/02/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
10/02/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
11/02/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
11/02/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
12/02/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
14/02/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
15/02/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
16/02/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
17/02/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
18/02/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
19/02/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
20/02/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
21/02/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
22/02/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
22/02/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
23/02/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
24/02/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
25/02/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
26/02/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
27/02/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
28/02/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
01/03/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
02/03/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
03/03/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
04/03/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
05/03/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
06/03/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
07/03/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
08/03/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
09/03/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
10/03/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
11/03/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
12/03/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
13/03/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
14/03/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
15/03/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
16/03/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
17/03/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
18/03/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231
19/03/2022 Cambio de precio $100.000.000 +10.00% $231

Ubicación

Campo en Garzon

$100.000.000 Venta

Consultar
Aceptamos criptomonedas

Venta
$100.000.000
Tether 100.000.000
Bitcoin 3.448,27586172

Propiedad cargada el 12/08/2021
Última actualización 03/02/2022

Esta propiead no esta vigente desde el: 03/05/2022 19:35

76 personas vieron esta propiedad en el día de hoy.