Ver todas las fotos

Propiedad dada de baja

Esta propiead no esta vigente desde el: 14/10/2020 07:00

Campo santa lucia

1 1

329722.00ha Código: 34488

Campo en venta en Santa lucía
CAMPO FRENTE A LA CIUDAD DE SANTA LUCIA , CON 32 HAS 9722 MTS ENTRE RUTA 11 VIEJA Y 11 NUEVA CON COSTAS AL RIO SANTA LUCIA , IDEAL ARENERA , TODA DOCUMENTACION AL DIA.
SE ESCUCHAN OFERTAS RAZONABLES CEL ,

Características

Año de construcción
Parking
Camas
0
Área descubierta
ha
Área construida
ha

USD 100.000.000 Venta

Actualización

Actualizada el 22/09/2020

Histórico de precios

Fecha Evento Precio Precio x m²
26/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
26/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
26/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
26/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
26/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
26/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
27/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
27/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
27/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
27/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
27/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
27/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
27/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
27/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
27/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
27/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
27/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
27/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
28/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
28/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
28/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
28/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
28/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
28/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
28/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
28/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
28/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
28/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
28/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
28/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
29/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
29/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
29/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
29/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
29/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
29/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
29/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
29/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
29/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
29/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
29/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
29/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
29/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
30/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
30/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
30/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
30/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
30/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
30/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
30/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
30/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
30/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
30/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
30/09/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
01/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
01/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
01/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
01/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
01/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
01/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
01/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
01/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
01/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
01/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
01/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
01/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
01/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
02/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
02/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
02/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
02/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
02/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
02/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
02/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
02/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
02/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
02/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
02/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
02/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
03/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
03/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
03/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
03/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
03/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
03/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
03/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
03/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
03/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
03/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
03/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
03/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
04/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
04/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
04/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
04/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
04/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
04/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
04/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
04/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
04/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
04/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
05/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
05/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
05/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
05/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
05/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
05/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
05/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
05/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
05/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
05/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
05/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
05/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
06/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
06/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
06/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
06/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
06/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
06/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
06/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
06/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
06/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
06/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
06/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337
06/10/2020 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 337

Ubicación

Campo en Santa Lucía

USD 100.000.000 Venta

Consultar
Aceptamos criptomonedas

Venta
USD 100.000.000
Tether 100.000.000
Bitcoin 3.448,27586172

Última actualización 22/09/2020

Esta propiead no esta vigente desde el: 14/10/2020 07:00