Ver todas las fotos

Propiedad dada de baja

Esta propiead no esta vigente desde el: 03/05/2022 19:35

Chacra sobre ruta 15 km105. en lascano

Lascano

2 dormitorios 11111111.00ha Código: 101434

Campo en venta en Lascano

Características

Año de construcción
Parking
Camas
0
Área descubierta
ha
Área construida
ha

USD 100.000.000 Venta

Actualización

Actualizada el 11/03/2022
Propiedad cargada el 11/08/2021

Histórico de precios

Fecha Evento Precio Precio x m²
12/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
13/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
14/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
15/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
16/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
17/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
18/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
19/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
20/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
21/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
22/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
23/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
24/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
25/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
26/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
27/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
28/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
29/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
30/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
31/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
01/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
02/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
03/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
04/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
05/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
06/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
07/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
08/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
09/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
10/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
11/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
12/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
13/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
14/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
15/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
16/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
17/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
18/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
19/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
20/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
21/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
22/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
23/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
24/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
25/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
26/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
27/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
28/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
29/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
30/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
01/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
02/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
03/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
04/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
05/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
06/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
07/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
08/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
09/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
10/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
14/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
16/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
17/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
18/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
19/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
20/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
21/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
22/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
23/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
24/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
25/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
26/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
27/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
28/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
29/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
30/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
31/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
01/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
02/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
03/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
04/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
05/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
06/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
07/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
08/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
09/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
10/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
11/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
12/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
13/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
14/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
15/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
16/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
26/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
26/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
27/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
28/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
29/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
30/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
01/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
02/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
03/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
04/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
05/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
06/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
07/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
08/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
09/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
10/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
11/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
12/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
13/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
14/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
15/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
16/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
17/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
18/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
19/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
20/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
21/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
22/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
23/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
24/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
25/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
26/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
28/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
29/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
30/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
31/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
01/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
02/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
03/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
04/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
05/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
06/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
07/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
08/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
09/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
10/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
12/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
14/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
15/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
16/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
17/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
18/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
19/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
20/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
21/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
22/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
23/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
24/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
25/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
26/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
27/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
28/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
29/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
30/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
31/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
01/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
02/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
03/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
04/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
05/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
06/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
07/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
08/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
09/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
10/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
11/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
11/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
12/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
14/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
15/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
16/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
17/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
18/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
19/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
20/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
21/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
22/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
22/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
23/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
24/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
25/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
26/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
27/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
28/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
01/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
02/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
03/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
04/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
05/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
06/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
07/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
08/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
09/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
10/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
11/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
12/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
13/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
14/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
15/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
16/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
17/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
18/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10
19/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 10

Ubicación

Campo en Lascano

USD 100.000.000 Venta

Consultar
Aceptamos criptomonedas

Venta
USD 100.000.000
Tether 100.000.000
Bitcoin 3.448,27586172

Propiedad cargada el 11/08/2021
Última actualización 11/03/2022

Esta propiead no esta vigente desde el: 03/05/2022 19:35

69 personas vieron esta propiedad en el día de hoy.