Ver todas las fotos

Propiedad dada de baja

Esta propiead no esta vigente desde el: 28/07/2022 10:57

Tacuarembó, ganadero- agrícola- arroz

21000000.00ha Código: 104563

Campo en venta en Tacuarembó
Tacuarembó. Establecimiento sobre suelos de Basalto con fracción de alta aptitud ganadera, otra criadora y otra (35 %) arrozable. Viviendas e instalaciones de trabajo completas, excelentes aguadas y accesos. Informes: 096 880 001 * Propiedad integrada por CASASWEB.COM?131058

Características

Año de construcción
Parking
Camas
0
Área descubierta
ha
Área construida
ha

USD 100.000.000 Venta

Actualización

Actualizada el 18/04/2022
Propiedad cargada el 15/09/2021

Histórico de precios

Fecha Evento Precio Precio x m²
16/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
17/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
18/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
19/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
20/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
21/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
22/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
23/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
24/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
25/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
26/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
27/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
28/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
29/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
30/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
01/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
02/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
03/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
04/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
05/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
06/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
07/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
08/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
09/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
10/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
20/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
21/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
22/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
23/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
24/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
25/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
26/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
27/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
28/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
29/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
30/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
31/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
01/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
02/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
03/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
04/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
05/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
06/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
07/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
08/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
09/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
10/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
11/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
12/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
13/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
14/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
15/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
16/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
26/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
26/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
27/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
28/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
29/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
30/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
01/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
02/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
03/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
04/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
05/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
06/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
07/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
08/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
09/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
10/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
11/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
12/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
13/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
14/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
15/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
16/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
17/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
18/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
19/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
20/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
21/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
22/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
23/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
24/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
25/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
26/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
28/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
29/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
30/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
31/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
01/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
02/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
03/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
04/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
05/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
06/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
07/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
08/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
09/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
10/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
15/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
16/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
17/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
18/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
19/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
20/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
21/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
22/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
23/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
24/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
25/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
26/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
27/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
28/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
29/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
30/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
31/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
01/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
02/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
03/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
04/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
05/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
06/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
07/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
08/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
09/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
10/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
11/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
11/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
12/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
14/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
15/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
16/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
17/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
18/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
19/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
20/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
21/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
22/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
22/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
23/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
24/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
25/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
26/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
27/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
28/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
01/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
02/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
03/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
04/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
05/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
06/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
07/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
08/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
09/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
10/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
11/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
12/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
13/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
14/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
15/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
16/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
17/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
18/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
19/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
22/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
23/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
23/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
23/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
24/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
25/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
26/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
01/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
02/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
03/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
04/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
05/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
06/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
07/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
08/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
09/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
10/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
19/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
20/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
21/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
22/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
23/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
24/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
25/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
26/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
27/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
28/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
29/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
30/04/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
01/05/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
02/05/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
03/05/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
04/05/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
05/05/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
06/05/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
07/05/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5
08/05/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 5

Ubicación

Campo en Tacuarembó

USD 100.000.000 Venta

Consultar
Aceptamos criptomonedas

Venta
USD 100.000.000
Tether 100.000.000
Bitcoin 3.448,27586172

Propiedad cargada el 15/09/2021
Última actualización 18/04/2022

Esta propiead no esta vigente desde el: 28/07/2022 10:57