Ver todas las fotos

Propiedad dada de baja

Esta propiead no esta vigente desde el: 03/05/2022 19:35

Terreno m. 248. s . 1 en punta del diablo

Punta Del Diablo - Punta Del Diablo

561.00m2 Código: 101531

Terreno en venta en Punta del diablo

Características

Año de construcción
Parking
Camas
0
Área descubierta
m2
Área construida
m2

USD 100.000.000 Venta

Actualización

Actualizada el 10/02/2022
Propiedad cargada el 11/08/2021

Histórico de precios

Fecha Evento Precio Precio x m²
12/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
13/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
14/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
15/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
18/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
19/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
20/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
21/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
22/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
23/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
24/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
25/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
26/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
27/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
28/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
29/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
31/08/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
02/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
03/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
04/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
05/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
06/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
07/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
08/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
09/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
10/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
11/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
13/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
14/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
15/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
16/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
17/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
18/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
19/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
24/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
25/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
26/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
27/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
29/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
30/09/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
01/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
02/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
03/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
04/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
05/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
06/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
07/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
08/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
09/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
10/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
16/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
17/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
21/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
22/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
23/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
24/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
26/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
27/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
28/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
31/10/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
01/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
02/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
03/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
04/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
05/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
06/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
07/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
09/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
10/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
11/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
12/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
13/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
14/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
15/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
16/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
26/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
27/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
28/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
29/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
30/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
01/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
02/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
03/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
04/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
06/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
07/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
08/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
09/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
10/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
11/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
12/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
13/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
14/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
15/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
16/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
17/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
18/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
19/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
20/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
23/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
24/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
25/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
26/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
28/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
29/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
30/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
31/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
02/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
03/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
04/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
05/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
06/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
07/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
08/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
09/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
12/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
15/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
16/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
17/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
18/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
19/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
20/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
21/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
23/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
26/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
27/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
28/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
29/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
30/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
31/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
01/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
02/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
03/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
04/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
05/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
06/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
07/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
08/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
09/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
12/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
14/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
15/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
16/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
18/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
19/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
20/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
21/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
22/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
22/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
23/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
24/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
25/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
27/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
28/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
02/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
04/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
05/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
06/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
07/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
08/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
10/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
11/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
12/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
13/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
14/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
15/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
16/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
17/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
18/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059
19/03/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 198.059

Ubicación

Terreno en Punta Del Diablo

USD 100.000.000 Venta

Consultar
Aceptamos criptomonedas

Venta
USD 100.000.000
Tether 100.000.000
Bitcoin 3.448,27586172

Propiedad cargada el 11/08/2021
Última actualización 10/02/2022

Esta propiead no esta vigente desde el: 03/05/2022 19:35