Ver todas las fotos

Propiedad dada de baja

Esta propiead no esta vigente desde el: 19/02/2022 19:17

Venta campo 275 hectáreas paraje san juan - soriano

Ruta 55, Pasaje San Juan . Soriano 0

275.00ha Código: 111340

Campo en venta en Otras
Venta campo para forestación y Ganadero .
No dude en consultar por detalles!!

Características

Año de construcción
Parking
Camas
0
Área descubierta
ha
Área construida
ha

USD 100.000.000 Venta

Actualización

Actualizada el 03/02/2022
Propiedad cargada el 26/11/2021

Histórico de precios

Fecha Evento Precio Precio x m²
26/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
27/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
28/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
29/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
30/11/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
01/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
02/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
03/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
04/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
05/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
06/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
07/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
08/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
09/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
10/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
11/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
12/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
13/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
14/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
15/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
16/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
17/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
18/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
19/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
20/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
21/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
22/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
23/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
24/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
25/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
26/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
28/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
29/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
30/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
31/12/2021 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
01/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
02/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
03/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
04/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
05/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
06/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
07/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
08/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
09/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
10/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
11/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
12/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
14/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
15/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
16/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
17/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
18/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
19/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
20/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
21/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
22/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
23/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
24/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
25/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
26/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
27/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
28/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
29/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
30/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
31/01/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
01/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
02/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
03/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
04/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
05/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
06/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
07/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
08/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
09/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
10/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
11/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
11/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
12/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
14/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
15/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
16/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
17/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040
18/02/2022 Cambio de precio USD 100.000.000 +10.00% USD 404.040

Ubicación

Campo en Otras

USD 100.000.000 Venta

Consultar
Aceptamos criptomonedas

Venta
USD 100.000.000
Tether 100.000.000
Bitcoin 3.448,27586172

Propiedad cargada el 26/11/2021
Última actualización 03/02/2022

Esta propiead no esta vigente desde el: 19/02/2022 19:17